Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание ,тыс.руб. |
Муниципальные служащие | 38 | 12 916 |
Работники муниципальных учреждений | 310 | 37 912 |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание ,тыс.руб. |
Муниципальные служащие | 38 | 19 834 |
Работники муниципальных учреждений | 303 | 71 263 |
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание ,тыс.руб. |
Муниципальные служащие | 35 | 25 240 |
Работники муниципальных учреждений | 297 | 102 896 |
за 2016 год
Показатель | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы на денежное содержание ,тыс.руб. |
Муниципальные служащие | 34 | 34 661 |
Работники муниципальных учреждений | 282 | 140 852 |