Вид услуги | Ед. изм. | 2023 | Примечание | ||
с 01.01. по 31.12 | |||||
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||||
Холодное водоснабжение | м3 | 52,22 | 62,66 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 17.11.2022 № 65-нп | |
Водоотведение | м3 | 66,96 | 80,35 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 17.11.2022 № 65-нп | |
Горячее водоснабжение (по компонентам) | м3 | 52,22 | 62,66 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 29.11.2022 № 102-нп | |
Гкал | 2277,34 | 2732,81 | |||
Тепловая энергия | Гкал | 2277,34 | 2732,81 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 22.11.2022 № 74-нп | |
Обращение с ТКО | руб./м3 | 684,64 | 821,57 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 24.11.2022 №93-нп | |
Электроснабжение: | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,03 | 2,43 | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО - Югры, ЯНАО от 29.11.2022 N 30 |
Тариф, дифференцированный по зонам: Дневная зона | 2,04 | 2,45 | |||
Тариф, дифференцированный по зонам: Ночная зона | 0,99 | 1,19 |
Информация о тарифах на жилищные услуги на 2023 год
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории городского поселения Лянтор установлен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Лянтор, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и граждан, проживающих в общежитиях муниципального жилищного фонда.
Ссылка для ознакомления