На 05 декабря 2022 г. на территории Сургутского района произошло 198 пожаров, на которых погибло 5 человек, травмировано 10 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается снижение количества пожаров на 13,16% (АППГ-228), рост количества погибших на 66,6% (АППГ-3). Количество травмированных осталось на прежнем уровне (АППГ-10).
Основными причинами пожаров являются:
Причины пожаров | 2022 | 2021 | % |
Поджог | 2 | 7 | -71,43 |
Разряд статического электричества | - | 1 | -100 |
Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования | 3 | 2 | 50 |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | - | 1 | -100 |
НПУиЭ электрооборудования | 57 | 62 | -8,06 |
Неосторожность при курении | 2 | - | 100 |
Прочие причины, связанные с НОО | 61 | 68 | -10,29 |
Неосторожность при обогреве от источника открытого огня | - | 1 | -100 |
Неисправность транспортного средства | 31 | 39 | -20,51 |
Нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ | 1 | - | 100 |
Грозовые разряды | - | 2 | -100 |
Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | 2 | - | -100 |
Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 39 | 45 | -13,33 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 86 пожара (43,4% от общего количества) произошло на территории жилого сектора (АППГ – 102; -15,69%), при этом, из 86 пожаров 45 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.
Погибло 3 человека (АППГ-3), травмировано 2 человека (АППГ-5; -60%).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2022 год | 2021 год | ||
Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 4 | 2 | 100 |
Здание для переработки, производства изделий из древесины | 1 | - | 100 |
Прочее складское здание | 2 | - | 100 |
Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | - |
Прочий объект на открытой территории | - | 1 | -100 |
Обособленная свалка бытовых отходов вне жилой зоны и территории предприятия | 5 | 9 | -44,44 |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 19 | 20 | -5 |
Площадка для мусора, мусор на территории предприятия | 1 | - | 100 |
Дрова, поленица | - | 1 | -100 |
Садовый дом, дача | 19 | 21 | -9,52 |
Вагончик для жилья | - | 4 | -100 |
Надворная постройка | 9 | 11 | -18,18 |
Прочее здание жилого назначения | - | 3 | -100 |
Одноквартирный жилой дом | 9 | 13 | -30,77 |
Многоквартирный жилой дом | 13 | 22 | -40,91 |
Гараж, тент-укрытие | 1 | 4 | -75 |
Баня, сауна на территории домовладения | 35 | 24 | 45,83 |
Звероводческое здание для переработки продукции | 1 | - | 100 |
Строящийся одноквартирный дом | 1 | 2 | -50 |
Прочее строящееся здание | 1 | - | 100 |
Наружная установка предприятия химической и газовой промышленности | 1 | 1 | - |
Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | 1 | - |
Электротрансформаторная подстанция | 4 | 2 | 100 |
Транспортное средство | 33 | 43 | -23,26 |
Магазин со смешанным ассортиментов товаров | 2 | 1 | 100 |
Специализированный продовольственный магазин | - | 1 | -100 |
Общеобразовательная организация | - | 1 | -100 |
Административное здание организации, предприятия | - | 2 | -100 |
Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | - | 1 | -100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 2 | 1 | 100 |
Неэксплуатируемое сооружение | 7 | 8 | -12,5 |
Прочий объект пожара | - | 1 | -100 |
Носильные вещи | 3 | 3 | - |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 5 | 7 | -28,57 |
Сухая трава | 12 | 10 | 20 |
Бесхозное транспортное средство | - | 1 | -100 |
Бесхозное здание | 5 | 6 | - |
Мусор в здании | 1 | - | |
ИТОГО: | 198 | 228 | -13,16 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
Наименование населенного пункта | Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | |
г. Лянтор | 32 | 53 | - | - | - | 1 |
п. Банный | - | - | - | - | - | - |
п.г.т. Барсово | 25 | 12 | - | - | - | - |
п.г.т. Белый Яр | 13 | 20 | - | - | 1 | 1 |
д. Верхне-Мысовая | - | 2 | - | - | - | - |
п. Высокий Мыс | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
п. Горный | - | - | - | - | - | - |
д. Каюкова | - | - | - | - | - | - |
с. Локосово | 6 | 7 | - | - | - | - |
д. Лямина | 4 | 2 | - | - | - | 1 |
п. Малоюганский | - | 1 | - | - | - | - |
п. Нижнесортымский | 5 | 5 | - | - | - | - |
п. Песчаный | - | 1 | - | - | - | - |
д. Русскинская | 2 | 4 | - | - | - | - |
д. Сайгатина | 3 | 3 | - | - | - | - |
п. Солнечный | 12 | 12 | 3 | - | 1 | 1 |
с. Сытомино | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 |
д. Тайлакова | - | 3 | - | - | - | - |
д. Таурова | - | - | - | - | - | - |
п. Тром-Аган | 1 | 2 | - | - | - | - |
с. Тундрино | 1 | - | - | - | - | - |
с. Угут | 10 | 9 | - | - | 1 | - |
п. Ульт-Ягун | 3 | 2 | - | - | - | - |
п.г.т. Фёдоровский | 12 | 19 | 1 | - | 1 | 3 |
д. Юган | - | - | - | - | - | - |
Межселенная территория | 64 | 67 | 1 | - | 6 | 2 |
ИТОГО | 198 | 228 | 5 | 3 | 10 | 10 |