На 01 августа 2022 г. на территории Сургутского района произошло 109 пожаров, на которых погибло 2 человека, травмировано 6 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается снижение количества пожаров на 26,35% (АППГ-148), количества погибших на 33,3% (АППГ-3).
Основными причинами пожаров являются:
Причины пожаров | 2022 | 2021 | % |
Поджог | 1 | 5 | -80 |
Разряд статического электричества | - | 1 | -100 |
Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования | 2 | 1 | 100 |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | - | 1 | -100 |
НПУиЭ электрооборудования | 35 | 35 | - |
Неосторожность при курении | 1 | - | 100 |
Прочие причины, связанные с НОО | 33 | 49 | -32,65 |
Неисправность транспортного средства | 16 | 28 | -42,86 |
Нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ | 1 | - | 100 |
Грозовые разряды | - | 1 | -100 |
Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 20 | 27 | -26 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 47 пожаров (43,1 % от общего количества) произошло на территории жилого сектора (АППГ – 61; -22,95%), при этом, из 47 пожаров 25 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. Погибло 2 человека (АППГ-3; -33%), травмировано 2 человека (АППГ-5; -60%).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2022 год | 2021 год | ||
Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 2 | 1 | 100 |
Прочее складское здание | 2 | - | 100 |
Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | - | 100 |
Обособленная свалка бытовых отходов вне жилой зоны и территории предприятия | 1 | 8 | -87 |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 8 | 17 | -52,94 |
Площадка для мусора, мусор на территории предприятия, организации | 1 | - | 100 |
Садовый дом, дача | 13 | 11 | 18 |
Вагончик для жилья | - | 3 | -100 |
Надворная постройка | 5 | 7 | -28,57 |
Прочее здание жилого назначения | - | 1 | -100 |
Одноквартирный жилой дом | 6 | 8 | -25 |
Многоквартирный жилой дом | 5 | 14 | -64 |
Гараж, тент-укрытие | - | 1 | -100 |
Баня, сауна на территории домовладения | 18 | 16 | 13 |
Звероводческое здание для переработки продукции | 1 | - | 100 |
Строящийся одноквартирный дом | 1 | - | 100 |
Прочее строящееся здание | 1 | - | 100 |
Наружная установка предприятия химической и газовой промышленности | 1 | 1 | - |
Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | - | 100 |
Электротрансформаторная подстанция | 1 | 1 | - |
Транспортное средство | 17 | 32 | -46,88 |
Магазин со смешанным ассортиментов товаров | 2 | 1 | 100 |
Административное здание организации. предприятия | - | 1 | -100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 2 | 1 | 100 |
Неэксплуатируемое сооружение | 5 | 6 | -16 |
Прочий объект пожара | - | 1 | -100 |
Носильные вещи | 1 | 2 | -50 |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 1 | 5 | -80 |
Сухая трава | 9 | 7 | 28 |
Бесхозное здание | 4 | 3 | 33 |
ИТОГО: | 109 | 148 | -26,35 |
*- Пожары на объектах жилого сектора.
Распределение количества пожаров по населенным пунктам
Наименование населенного пункта | Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | |
г. Лянтор | 18 | 34 | - | - | - | - |
п. Банный | - | - | - | - | - | - |
п.г.т. Барсово | 14 | 8 | - | - | - | - |
п.г.т. Белый Яр | 7 | 16 | - | - | - | 1 |
д. Верхне-Мысовая | - | - | - | - | - | - |
п. Высокий Мыс | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
п. Горный | - | - | - | - | - | - |
д. Каюкова | - | - | - | - | - | - |
с. Локосово | 6 | 5 | - | - | - | - |
д. Лямина | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
п. Малоюганский | - | 1 | - | - | - | - |
п. Нижнесортымский | 2 | 5 | - | - | - | - |
п. Песчаный | - | 1 | - | - | - | - |
д. Русскинская | 2 | 3 | - | - | - | - |
д. Сайгатина | 1 | 3 | - | - | - | - |
п. Солнечный | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
с. Сытомино | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
д. Тайлакова | - | 2 | - | - | - | - |
д. Таурова | - | - | - | - | - | - |
п. Тром-Аган | 1 | 1 | - | - | - | - |
с. Тундрино | 1 | - | - | - | - | - |
с. Угут | 5 | 4 | - | - | - | - |
п. Ульт-Ягун | 1 | 1 | - | - | - | - |
п.г.т. Фёдоровский | 7 | 11 | - | - | 1 | 3 |
д. Юган | - | - | - | - | - | - |
Межселенная территория | 32 | 43 | - | - | 5 | - |
ИТОГО | 109 | 148 | 2 | 3 | 6 | 5 |