На 04 июля 2022 г. на территории Сургутского района произошло 93 пожара, на которых погибло 2 человека, травмировано 5 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается снижение количества пожаров на 29% (АППГ-131), количества погибших на 33,3% (АППГ-3). Вместе с тем наблюдается рост травмированных на пожарах на 25% (АППГ-4).
Основными причинами пожаров являются:
Причины пожаров | 2022 | 2021 | % |
Поджог | 1 | 4 | -75 |
Разряд статического электричества | - | 1 | -100 |
Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования | 2 | 1 | 100 |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | - | 1 | -100 |
НПУиЭ электрооборудования | 29 | 35 | -17 |
Неосторожность при курении | 1 | - | 100 |
Прочие причины, связанные с НОО | 26 | 41 | -36 |
Неисправность транспортного средства | 16 | 23 | -30 |
Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 19 | 25 | -24 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 42 пожара (45 % от общего количества) произошло на территории жилого сектора (АППГ – 57; -26%), при этом, из 42 пожаров 22 пожара произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. Погибло 2 человека (АППГ-3; -33%), травмирован 1 человек (АППГ-4; -75%).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2022 год | 2021 год | ||
Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 1 | 1 | - |
Прочее складское здание | 1 | - | 100 |
Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | - | 100 |
Обособленная свалка бытовых отходов вне жилой зоны и территории предприятия | - | 6 | -100 |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 4 | 14 | -71 |
Площадка для мусора, мусор на территории предприятия, организации | 1 | - | 100 |
Садовый дом, дача | 12 | 9 | 33,33 |
Вагончик для жилья | - | 3 | -100 |
Надворная постройка | 4 | 7 | -42,86 |
Прочее здание жилого назначения | - | 1 | -100 |
Одноквартирный жилой дом | 6 | 8 | -25 |
Многоквартирный жилой дом | 5 | 12 | -58,33 |
Гараж, тент-укрытие | - | 1 | -100 |
Баня, сауна на территории домовладения | 15 | 16 | -6 |
Звероводческое здание для переработки продукции | 1 | - | 100 |
Строящийся одноквартирный дом | 1 | - | 100 |
Прочее строящееся здание | 1 | - | 100 |
Наружная установка предприятия химической и газовой промышленности | 1 | 1 | - |
Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | - | 100 |
Электротрансформаторная подстанция | 1 | 1 | - |
Транспортное средство | 16 | 27 | -40 |
Магазин со смешанным ассортиментов товаров | 1 | 1 | - |
Административное здание организации. предприятия | - | 1 | -100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 3 | 1 | увел. в 3 раза |
Неэксплуатируемое сооружение | 3 | 5 | -40 |
Прочий объект пожара | - | 1 | -100 |
Носильные вещи | - | 1 | -100 |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 1 | 5 | -80 |
Сухая трава | 8 | 7 | 14,29 |
Бесхозное здание | 5 | 2 | в 2,5 раза |
ИТОГО: | 93 | 131 | -29 |
*-Пожары на объектах жилого сектора.
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
Наименование населенного пункта | Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | |
г. Лянтор | 13 | 30 | - | - | - | - |
п. Банный | - | - | - | - | - | - |
п.г.т. Барсово | 13 | 7 | - | - | - | - |
п.г.т. Белый Яр | 7 | 14 | - | - | - | - |
д. Верхне-Мысовая | - | - | - | - | - | - |
п. Высокий Мыс | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
п. Горный | - | - | - | - | - | - |
д. Каюкова | - | - | - | - | - | - |
с. Локосово | 5 | 4 | - | - | - | - |
д. Лямина | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
п. Малоюганский | - | 1 | - | - | - | - |
п. Нижнесортымский | 2 | 4 | - | - | - | - |
п. Песчаный | - | 1 | - | - | - | - |
д. Русскинская | - | 3 | - | - | - | - |
д. Сайгатина | 1 | 3 | - | - | - | - |
п. Солнечный | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
с. Сытомино | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
д. Тайлакова | - | 2 | - | - | - | - |
д. Таурова | - | - | - | - | - | - |
п. Тром-Аган | 1 | - | - | - | - | - |
с. Тундрино | 1 | - | - | - | - | - |
с. Угут | 5 | 4 | - | - | - | - |
п. Ульт-Ягун | - | - | - | - | - | - |
п.г.т. Фёдоровский | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
д. Юган | - | - | - | - | - | - |
Межселенная территория | 27 | 37 | - | - | 5 | - |
ИТОГО | 93 | 131 | 2 | 3 | 5 | 4 |