Порядок
движения транспорта по зимним автомобильным дорогам в зависимости от температуры окружающего воздуха, времени суток и массы автотранспорта с грузом
Общая масса автомобиля | Фактическая температура воздуха От +2°С до -2°С | Фактическая температура воздуха От -2°С до -5°С | Фактическая температура воздуха От -5°С до -10°С | Фактическая температура воздуха -10°С и ниже | ||||
С 08:00ч. до 22:00ч. | С 22:00ч. до 08:00ч. | С 08:00ч. до 22:00ч | С 22:00ч. до 08:00ч. | С 08:00ч. до 22:00ч. | С 22:00ч. до 08:00ч. | С 08:00ч. до 22:00ч. | С 22:00ч. до 08:00ч. | |
Возможность проезда транспорта по зимним автодорогам в зависимости от температуры воздуха, времени суток и массы автотранспорта с грузом | ||||||||
30 тонн | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | разрешено | разрешено |
15 тонн | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | разрешено | разрешено | разрешено |
10 тонн | запрещено | запрещено | запрещено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено |
5 тонн | запрещено | запрещено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено |
3,5 тонн | запрещено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено | разрешено |
При устойчивой положительной температуре воздуха на протяжении 5 дней движение по зимним автомобильным дорогам ограничивается для всех видов транспорта.
Примечание: Данный порядок не распространяется на транспорт оперативных служб.