Оперативная обстановка с пожарами на территории Сургутского района,
по состоянию на 15.11.2021
На 11 ноября 2021 г. на территории Сургутского района произошло 215 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 9 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается рост количества пожаров на 22,16% (АППГ-172), снижение числа погибших на пожарах людей на 50% (АППГ-6), в том числе погибших на пожарах детей на 100% (АППГ-1), снижение количества травмированных на пожарах людей на 25% (АППГ-12).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2021 год | 2020 год | ||
Здание насосной, очистных сооружений | - | 2 | -100 |
Бытовые, вспомогательные производственные помещения | 2 | - | 100 |
Прочее здание производственного назначения | - | 2 | -100 |
Здание склада лесопиломатериалов | - | 1 | -100 |
Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | - |
Обособленная свалка бытовых отходов вне территории жилой зоны, предприятия и т.п. | 9 | 4 | увел. в 2,25 раза |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 20 | 7 | увел. в 2,86 раза |
Дрова, поленица | 1 | - | 100 |
Бензоколонка | - | 1 | -100 |
Садовый дом, дача | 19 | 16 | 18,75 |
Вагончик для жилья | 4 | 2 | 100 |
Надворная постройка | 11 | 4 | 2,75 раза |
Прочее здание жилого назначения | 3 | 15 | -80 |
Ограждение, забор | - | 1 | -100 |
Одноквартирный жилой дом | 11 | 8 | 37,5 |
Многоквартирный жилой дом | 20 | 12 | 66,6 |
Гараж, тент-укрытие | 3 | - | 100 |
Баня, сауна на территории домовладения | 23 | 35 | -34,29 |
Прочее здание сельхозназначения | - | 1 | -100 |
Строящийся одноквартирный жилой дом | 2 | - | 100 |
Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 1 | 1 | - |
Прочее сооружение промышленного назначения | 1 | 1 | - |
Электротрансформаторная подстанция, трансформатор | 2 | 2 | - |
Транспортное средство | 41 | 26 | 57,69 |
Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 1 | 1 | - |
Киоск, ларек, палатка | - | 2 | -100 |
Специализированный продовольственный магазин | 1 | - | 100 |
Торговый павильон | - | 1 | -100 |
Общеобразовательная организация | 1 | - | 100 |
Предприятие питания | - | 1 | -100 |
Баня, сауна | - | 1 | -100 |
Административное здание организации | 1 | - | 100 |
Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | 1 | - | 100 |
Прочее здание, сооружение и помещение общественного назначения | 1 | - | 100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 1 | 2 | -50 |
Неэксплуатируемое строение, сооружение | 7 | 1 | увел. в 7 раз |
Прочий объект пожара | 1 | 1 | - |
Носильные вещи на человеке | 2 | - | 100 |
Здание, помещение автосервиса | - | 1 | -100 |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 7 | 5 | 40 |
Сухая трава | 10 | 10 | - |
Бесхозное транспортное средство | 1 | - | 100 |
Бесхозное здание | 6 | 7 | -14,29 |
ИТОГО: | 215 | 176 | 22,16 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 94 пожара произошло на территории жилого сектора (АППГ – 93; 1,08), при этом, из 94 пожаров 47 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. В 2021 году на территории ведения гражданами садоводства или огородничества травмирован 1 человек.
Распределение пожаров на объектах жилого сектора:
Наименование объекта | Кол-во пожаров, ед | % | Зарегистрировано погибших людей, чел | % | Кол-во травмированных людей, чел | % | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
Одноквартирный жилой дом | 11 | 8 | 37,5 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | |
Баня на территории домовладения | 23 | 35 | -34,29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -100 | |
Вагончик для жилья и др. строение | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ограждение, забор на территории домовладения | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надворная постройка | 11 | 4 | 2,75 раза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садовый дом, дача | 19 | 16 | 18,75 | 0 | 4 | -100 | 1 | 2 | -50 | |
Многоквартирный жилой дом | 20 | 12 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |
Гараж, тент-укрытие | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее здание жилого назначения | 3 | 15 | -80 | 0 | 1 | -100 | 0 | 4 | -100 | |
Всего | 94 | 93 | 1,08 | 3 | 6 | -50 | 5 | 8 | -37,5 |
Наблюдается рост пожаров в одноквартирных жилых домах на 37,5% (2021-11/2020-8), в вагончиках для жилья на 100% (2021-4/2020-2), в надворных постройках в 2,75 раза (2021-11/2020-4), в многоквартирных жилых домах на 66,6% (2021-20/2020-12), в гаражах на 100% (2021-3/2020-0).
Снижение количества пожаров наблюдается в прочих зданиях жилого назначения на 80% (2021-3/2020-15), в банях на 34,29% (2021-23/2020-35), а также случаев возгорания заборов на территории домовладения на 100% (2021-0/2020-1).
Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора являются
Причины пожаров | 2021 | 2020 | % |
Поджог | 1 | 4 | -75 |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | - | 100 |
Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 39 | 28 | 39,29 |
Нарушение ППБ при эксплуатации печей | - | 1 | -100 |
Неисправность печного оборудования | 41 | 41 | - |
Прочие причины, связанные с НОО | 12 | 18 | -33,33 |
Наблюдается рост пожаров в результате прочих причин, связанных с НПУиЭ ЭО на 39,29% (2021-39/2020-28), в результате нарушения ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов на 100% (2021-1/2020-0).
Снижение количества пожаров наблюдается в результате неосторожного обращения с огнем на 33,33% (2021-12/2020-18), нарушения правил устройства и эксплуатации печей на 100% (2021-0/2020-1), а также в результате поджога на 50% (2021-1/2020-2).
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
Наименование населенного пункта | Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | |
г. Лянтор | 51 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
п. Банный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Барсово | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
п.г.т. Белый Яр | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
д. Верхне-Мысовая | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Высокий Мыс | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Каюкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Локосово | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Лямина | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
п. Малоюганский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Нижнесортымский | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Песчаный | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Русскинская | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Сайгатина | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Солнечный | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
с. Сытомино | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
д. Тайлакова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Таурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Тром-Аган | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Тундрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Угут | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Ульт-Ягун | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
п.г.т. Фёдоровский | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
д. Юган | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Межселенная территория | 64 | 61 | 0 | 5 | 1 | 7 |
ИТОГО | 215 | 176 | 3 | 6 | 9 | 12 |